销售 - 参与模型
销售参与模式专为通过销售 Notion 认证授权和管理客户账单来创造收入的销售伙伴而设计。销售活动包括开发新客户、扩展帐号数量、管理续约和提供帐号管理。

优势
等级 | 铜 | 银 | 金 | 白金 |
---|---|---|---|---|
收入分成 | ||||
转售折扣 | 不适用 | $$ | $$$ | $$$$ |
销售 | ||||
交易登记 | 不适用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
售前支持 | 不适用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
优先支持已授权的潜在用户 | 不适用 | $$ | $$$ | $$$$ |
赋能 | ||||
合作伙伴学院 | 不适用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
专家认证 | 不适用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
实时培训与支持 | 不适用 | - | ✔️ | ✔️ |
合作伙伴门户访问权限 | 不适用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
免费 Notion 演示帐号 | 不适用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
市场营销 | ||||
在 Notion 市集上发布 | 不适用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
合作伙伴项目徽章 | 不适用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
市场推广资金 | 不适用 | 最高 5,000 美元 | 最高 15,000 美元 | 最高 20,000 美元 |
活动支持 | 不适用 | - | ✔️ | ✔️ |
联名品牌创意资源的使用权限 | 不适用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
合作伙伴等级徽标 | 不适用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
支持 | ||||
合作伙伴社区访问权限 | 不适用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
专属合作伙伴经理 | 不适用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
客户体验团队优先支持 | 不适用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
测试版功能的使用权限 | 不适用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
合作伙伴影响力 | ||||
产品反馈焦点小组邀请 | 不适用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
合作伙伴协会邀请 | 不适用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
要求
等级 | 铜 | 银 | 金 | 白金 |
---|---|---|---|---|
已签署协议 | 不适用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
商业版包年 | 不适用 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
增量年化收入 | 不适用 | 75,000 美元 | 150,000 美元 | 300,000 美元 |
认证团队 | 不适用 | (2) 获得 Notion 销售认证的人员 | (3) 获得 Notion 销售认证的人员 | (5) 获得 Notion 销售认证的人员 |
客户满意度 | 80% 满意 | 80% 客户满意度 | 80% 客户满意度 | 80% 客户满意度 |
净收入留存率 | 不适用 | +100% | +100% | +100% |
服务 - 参与模型
服务参与模式专为提供咨询、实施、集成或托管服务的合作伙伴设计,以帮助客户通过 Notion 优化和扩展业务。

优势
等级 | 铜 | 银 | 金 | 白金 |
---|---|---|---|---|
销售 | ||||
优先支持提供专业服务的潜在用户 | $ | $$ | $$$ | $$$$ |
免费 Notion 沙盒帐号 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
交易登记 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
赋能 | ||||
合作伙伴学院 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
专家认证 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
实时培训与支持 | - | - | ✔️ | ✔️ |
合作伙伴门户访问权限 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
市场营销 | ||||
在 Notion 市集上发布 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
合作伙伴项目徽章 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (精选) |
联名品牌创意资源的使用权限 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
合作伙伴等级徽标 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
支持 | ||||
合作伙伴社区访问权限 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
专属合作伙伴经理 | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
客户体验团队优先支持 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
测试版功能的使用权限 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
合作伙伴影响力 | ||||
产品反馈焦点小组邀请 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
合作伙伴协会邀请 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
要求
等级 | 铜 | 银 | 金 | 白金 |
---|---|---|---|---|
已签署协议 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
商业版包年 | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
服务收入 | 5,000 美元 | 100,000 美元 | 250,000 美元 | 500,000 美元 |
认证团队 | (1) 获得 Notion 服务认证的人员 | (1) 获得 Notion 服务认证的人员和 (1) 获得 Notion 技术认证的人员 | (2) 获得 Notion 服务认证的人员和 (2) 获得 Notion 技术认证的人员 | (3) 获得 Notion 服务认证的人员和 (2) 获得 Notion 技术认证的人员 |
客户满意度 | 80% 满意 | 80% 客户满意度 | 80% 客户满意度 | 80% 客户满意度 |
常见问题
授权收入和服务收入有什么区别?
授权收入是指通过转售归属于合作伙伴的 Notion 的认证授权而产生的年度周期性收入。服务收入是指合作伙伴从服务(例如实施、迁移、培训、集成)中获得的总美元价值,与授权收入分开跟踪。
Notion 方案合作伙伴的认证要求是什么?
Notion 解决方案合作伙伴(跨所有等级和路径)必须保持其角色的 Notion 认证和徽章,以获得新等级(例如,升级)并保持其现有等级(避免降级)。个人认证不可转让,与其Notion 帐号绑定,并且必须每两年更新一次。认证个人必须是有记录的合作伙伴的员工或长期承包商。随着时间的推移,不断增长的认证人数通常与更高 的Notion 收入、更高的状态和更多的机会相关。
如何衡量合作伙伴的客户满意度 (CSAT)?
客户满意度 (CSAT) 是扩展和留存的核心驱动因素。合作伙伴的 CSAT 通过在客户生命周期(售前、销售、入门和与持续性成功)中定期发送电子邮件来衡量。
什么是净收入留存率 (NRR)?如何为合作伙伴计算?
净收入留存率 (NRR) 是指在流失/收缩和扩张后的一段时间内,保留现有客户实现的收入百分比,是我们公司层面的“北极星”。对于合作伙伴,我们在有足够信号的情况下每季度计算一次 NRR,重点关注包年方案帐号或 ARR 超过 10,000 美元的帐号。对于销售参与模式的合作伙伴,NRR 反映了你所拥有帐号的表现,可用作分级指标。